Opis produktu
Moc natury, zero elektroniki
Kotły zgazowujące drewno H5 Berski bez elementów elektronicznych, które mogą być również eksploatowane w układach grawitacyjnych.
Obszerna komora załadunkowa, umieszczona z przodu kotła, mieści od 66 do 83 litrów paliwa – w zależności od modelu. Dzięki temu możliwe jest długotrwałe spalanie bez konieczności częstego uzupełniania opału.
Sprawność spalania na poziomie prawie 90% zapewnia efektywne wykorzystanie energii paliwa.


Łatwy w obsłudze i eksploatacji
- Grubość blachy kotła wynosząca 5 mm gwarantuje długą żywotność kotła.
- Możliwość montażu dźwigni rusztu z prawej lub lewej strony.
- Ruszty wykonane z wysokiej jakości żeliwa.
- Wydajność można łatwo regulować za pomocą klapek powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Niewymagające warunki ciągu kominowego.
- Wysokiej jakości spalanie wytwarza bardzo niskie emisje nawet bez użycia wentylatora i innych elementów elektronicznych.



Kompaktowy rozmiar kotła, duża komora załadunkowa
Kocioł wyposażono w praktyczne drzwiczki załadunkowe oraz popielnikowe, które można zamontować tak, by otwierały się w lewo lub w prawo. W podobny sposób rozwiązano także mechanizm rusztu, co pozwala łatwo dopasować urządzenie do dostępnej przestrzeni.

Specyfikacja
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Parametry techniczne | J.m | H5 Berski 16 | H5 Berski 21 | H5 Berski 26 |
|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 16 | 21 | 26 |
| Skuteczność | % | 88,6 | 89 | 89 |
| Wymagany ciąg roboczy – minimum | Pa | 16 | 16 | 16 |
| Wymagany ciąg roboczy – zalecany | Pa | 18–22 | 18–22 | 18–22 |
| Ciężar | kg | 297 | 370 | 376 |
| Ekoprojekt | ANO | ANO | ANO | |
| Klasa kotła wg ČSN EN 303–5 | 5 | 5 | 5 | |
| Objętość wody | l | 67 | 89 | 95 |
| Średnica przewodu kominowego | mm | 159 | 159 | 159 |
| Zużycie paliwa | kg | 4,4 | 5,4 | 6,7 |
| Zakres temperatur wody grzewczej | °C | 65–90 | 65–90 | 65–90 |
| Objętość komory załadunkowej | l | 66,5 | 79 | 83 |
| Objętość komory załadunkowej | mm | 270×315 | 280×384 | 280×384 |
| Długość polan | cm | 25–31 | 28–33 | 33–33 |
| Czas palenia przy mocy znamionowej | h | >3 | >3 | >2,5 |
| Gwarantowana zawartość paliwa/wody | drewno, 20% H2O | |||
| Maksymalne ciśnienie wody grzewczej | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Testowe ciśnienie wody grzewczej | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kruciec wlot/wylot (gwint zewnętrzny) | G2” | G2” | G2” | |
| Kruciec do opróżniania i napełniania (gwint wewnętrzny) | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | |
| Wymiary | J.m | H5 Berski 16 | H5 Berski 21 | H5 Berski 26 |
|---|---|---|---|---|
| A — całkowita wysokość kotła | mm | 1082 | 1082 | 1082 |
| B — głębokość całkowita kotła | mm | 1011 | 1154 | 1154 |
| C — szerokość kotła | mm | 517 | 595 | 595 |
| D — położenie przewodu kominowego | mm | 794 | 794 | 794 |
| E — położenie dyszy doprowadzającej wodę | mm | 181 | 181 | 181 |
| F — położenie dyszy wylotowej wody | mm | 959 | 959 | 959 |
| J — położenie zaworu spustowego | mm | 90 | 90 | 90 |

| Nazwa modelu | Moc | Cena* |
|---|---|---|
| H5 Berski | 16 kW | 6 640 zł |
| 21 kW | 7 770 zł | |
| 26 kW | 8 190 zł |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.



