Opis produktu
Pierwszy w Polsce certyfikowany kocioł wielopaliwowy
Kocioł DrewKo Hybrid przystosowany jest do wydajnego spalania pelletu drzewnego oraz zgazowania drewna. Urządzenie grzewcze wielopaliwowe pozwala na większą niezależność od zewnętrznych dostawców energii. W sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawach gazu czy prądu, można nadal ogrzewać dom lub firmę.
Palnik KIPI
Palnik KIPI charakteryzuje się automatycznym systemem czyszczenia, co znacznie redukuje konieczność ręcznego usuwania popiołu i osadów. Dzięki zaawansowanej technologii spalania, palnik KIPI zapewnia optymalne warunki spalania, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i mniejsze zużycie paliwa.

Sterownik PLUM – model 920
Sterownik obsługuje:
Pompę C.W.U.
Siłownik zaworu mieszającego + pompę
Pompę cyrkulacyjną
Pompę bufora lub pompę kotła

Podwyższony próg dotacji
Kocioł posiada wszystkie niezbędne certyfikaty do uzyskania dotacji z różnych programów dofinansowań.


Wygodne i szybkie czyszczenie
Dzięki umieszczeniu wszystkich wyczystek z przodu kotła dostęp do elementów wymagających czyszczenia jest wyjątkowo prosty. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i wygodne przeprowadzenie konserwacji bez konieczności demontażu urządzenia czy dostępu od tyłu. To oszczędność czasu oraz większy komfort użytkowania.





Zbiornik pelletowy 200 l GRATIS
Ostateczny kolor zbiornika oraz jego wymiary (60,5 x 60,5 x 126 cm) mogą się różnić w zależności od dostępności.

Kocioł hybrydowy z nagrodą
Nasz kocioł dwupaliwowy na drewno i pellet zdobył nagrodę podczas 19 Międzynarodowych Targów EXPOBUD 2024 & Odnawialnych Źródeł Energii w Gliwicach.
Specyfikacja
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | J.m. | DrewKo Hybrid 12 | DrewKo Hybrid 18 | DrewKo Hybrid 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc kotła | kW | 12 | 18 | 24 | ||
| Zakres mocy | kW | 3,6-12 | 5,5-18 | 7,2-24 | ||
| Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 504 | 756 | 1008 | ||
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m2 | do-120* do-160** *przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2 **przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2 | 120-180* 160-240** *przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2 **przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2 | 180-240* 240-320** *przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2 **przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2 | ||
| Masa kotła | kg | 375 | 405 | 443 | ||
| Pojemność wodna kotła | l | 73 | 81 | 90 | ||
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |||
| Pojemność zasobnika | kg | ok. 150 | ok.180 | ok.180 | ||
| Sprawność przy mocy nominalnej | l | 85,4 | 85,4 | 85,3 | ||
| Paliwo zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 | paliwo | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa>17 MJ/kg | ||||
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | C | 55/85 | ||||
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||||
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | ~0,20 | ||||
| Przekrój komina | cm x cm | 140×140 | ||||
| Średnica zasilania/powrotu | cal | 1,5’’ | ||||
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4’’ | ||||
| Średnica czopucha | ø | 160 | ||||
| Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu | W | 367 | ||||
| Pobór mocy elektrycznejprzy pracy kotła z mocą min. | W | 60 | 57,6 | 57,6 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przypracy kotła z mocą maks. | W | 78,1 | 77,6 | 82,8 | ||
| Moc zapalarki | W | 300 | ||||
| Wymiary zbiornika | cm | 60,5 x 60,5 x 126 (w zależności od dostępności rozmiar może ulec zmianie) | ||||

Wymiary zbiornika 60,5 x 60,5 x 126cm (w zależności od dostępności rozmiar może ulec zmianie).

Wymiary zbiornika 60,5 x 60,5 x 126cm (w zależności od dostępności rozmiar może ulec zmianie).

Wymiary zbiornika 60,5 x 60,5 x 126cm (w zależności od dostępności rozmiar może ulec zmianie).
| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
Kocioł DrewKo Hybrid (z palnikiem KIPI) ![]() | 12 kW | 16 350 zł | KZ-000708 | 2262213 |
| 18 kW | 17 850 zł | KZ-800709 | 2281821 | |
| 24 kW | 18 850 zł | KZ-600710 | 2284639 |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Link do listy ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/
Link do listy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home
Akcesoria
Przydatne akcesoria
Wentylator wyciągowy spalin

Moduł internetowy EcoNET

UPS VOLT z akumulatorem 100 Ah


Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.







