Opis produktu
Większa komora, rzadsze dokładanie opału – poznaj nowoczesny kocioł zasypowy
Kocioł Feniks UNI przeznaczony jest do spalania paliw stałych, takich jak węgiel kamienny. Dzięki zastosowaniu technologii dolnego spalania oraz odpowiednio zaprojektowanemu wymiennikowi ciepła urządzenie zapewnia wysoką sprawność oraz ekonomiczne wykorzystanie opału.
Wykonanie
Feniks Uni wykonany jest z blachy o gr. 6 mm.
Funkcjonalność
Drzwiczki komory wyczystnej i paleniskowej posiadają trzystopniową ochronę termiczną. Istnieje możliwość zmiany strony otwierania (prawe lub lewe). Zawiasy umożliwiają regulację docisku, gwarantują szczelność domknięcia. Obrotowa tulejka rygla zapobiega się jego wycieraniu.
Wysoka wydajność
Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością wymiennika, co znacznie zmniejsza spalanie.
Sprawność jednostki wynosi ponad 83%!

Kocioł Feniks Uni posiada certyfikat 5 klasy i Ekodesign
Potwierdza to jego wysoką sprawność oraz niską emisję zanieczyszczeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie zgodne z aktualnymi normami środowiskowymi i stanowi nowoczesną, bardziej ekologiczną alternatywę dla starszych kotłów na drewno.
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | J.m. | Feniks Uni 10 | Feniks Uni 13 | Feniks Uni 18 | Feniks Uni 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Stałopalność | h | 4,5 | |||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Wielkość ogrzewanej powierzchni | m² | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| Sprawność | % | 89 | |||
| Pojemność komory zasobnika | dm³ | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Max. temp. zailania | °C | 85 | |||
| Min. temp. zasilania | 55 | ||||
| Średnia temp. spalin | 143 | 120 | 145 | ||
| Max. ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
| Ciśnienie próbne | 0,35 | ||||
| Min. pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Przekrój komina min. | cm² | 250 | 400 | ||
| Min. wysokość komina | m | 6 | |||
| Średnica czopucha | mm | 150 | 160 | ||
| Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Emisja hałasu | dB | <30 | |||
| Klasa kotła wg.PN_EN 303-5:2012 | ekoprojekt | ||||
| Max.temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | °C | 85 | |||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,25 | ||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1 | 1 1/2 | ||
| Średnica króćca spostowego | cal | 3/4″ | |||
| Model | J.m. | Feniks Uni 10 | Feniks Uni 13 | Feniks Uni 18 | Feniks Uni 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
| Szerokość | 455 | 595 | |||
| Głębokość | 595 | 650 | 700 | ||
| Nazwa modelu | Moc | Cena* | EPREL |
|---|---|---|---|
Feniks Uni![]() | 10 kW | 6 800 zł | 1621626 |
| 13 kW | 6 900 zł | 1621635 | |
| 18 kW | 7 550 zł | 1621637 | |
| 24 kW | 7 800 zł | 1621639 |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Cena nie zawiera sterownika oraz dmuchawy.
Link do listy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.





