Opis produktu
Ekonomiczne ciepło z natury – kocioł na drewno i węgiel
Zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie paliwa oraz długą żywotność dzięki solidnej, stalowej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, oferując niezawodne i ekonomiczne źródło ciepła przez cały sezon grzewczy.






Kolor produktu widoczny na zdjęciu może różnić się od rzeczywistego i zależy od dostępności. Zapytaj o szczegóły.

Specyfikacja
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | Economic 26 | Economic 33 | Economic 40 | Economic 55 | Economic 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc (kW) | 26 | 33 | 40 | 55 | 65 |
| Ilość wody (L) | 59 | 68 | 84 | 93 | 108 |
| Masa (kg) | 241 | 254 | 305 | 325 | 369 |
| Wymagany ciąg (Pa) | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| Wymiary | Economic 26 | Economic 33 | Economic 40 | Economic 55 | Economic 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| a (mm) | 595 | 595 | 605 | 605 | 680 |
| c (mm) | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 |
| d1 (mm) | 985 | 985 | 1110 | 1190 | 1220 |
| d2 (mm) | 350 | 350 | 365 | 390 | 390 |
| l1 (mm) | 690 | 690 | 780 | 818 | 828 |
| l2 (mm) | 975 | 975 | 1055 | 1055 | 1095 |
| h1 (mm) | 1060 | 1060 | 1205 | 1205 | 1280 |
| h2 (mm) | 820 | 820 | 940 | 940 | 1010 |

| Nazwa modelu | Moc | Cena* |
|---|---|---|
| Economic | 26 kW | 6 930 zł |
| 33 kW | 7 760 zł | |
| 40 kW | 8 600 zł | |
| 55 kW | 10 200 zł | |
| 65 kW | 12 600 zł |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.

