Opis produktu
Zamień stary kocioł na nowoczesne rozwiązanie
Kotły Eko Feniks Plus znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

Kocioł Feniks Eko Plus posiada certyfikat 5 klasy i spełnia wymagania Ekodesign
Potwierdza to jego wysoką sprawność oraz niską emisję zanieczyszczeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie zgodne z aktualnymi normami środowiskowymi i stanowi nowoczesną, bardziej ekologiczną alternatywę dla starszych kotłów.
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Nazwa modelu | Eko Feniks Plus 10 | Eko Feniks Plus 15 | Eko Feniks Plus 20 | Eko Feniks Plus 25 | Eko Feniks Plus 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 48 |
| Zakres regulacji mocy (kW) | 3,0–10 | 4,5–15 | 6,0–20,0 | 7,2–24 | 14,4–48 |
| Powierzchnia grzewcza kotła (m²) | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 4,9 |
| Pojemność wodna (l) | 44 | 64 | 77 | 82 | 127 |
| Temperatura max (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ciśnienie max (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ciężar (kg) | 280 | 320 | 380 | 420 | 645 |
| Pojemność kosza – pelet (kg) | – | 115 | 145 | 175 | 220 |
| Pojemność kosza – ekogroszek (kg) | – | 170 | 210 | 260 | 340 |
| Średnica czopucha (mm) | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| Rozmiar króćców – zasilający/powrót (cal) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Model | Eko Feniks Plus 10 | Eko Feniks Plus 15 | Eko Feniks Plus 20 | Eko Feniks Plus 25 | Eko Feniks Plus 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość A (mm) | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 |
| Szerokość B (mm) | 1290 | 1290 | 1350 | 1350 | 1600 |
| Głębokość C (mm) | 710 | 710 | 710 | 710 | 860 |
| Wysokość do czopucha D (mm) | 810 | 870 | 970 | 1070 | 1170 |

| Nazwa modelu | Feniks Eko Plus | Cena* |
|---|---|---|
| FENIKS EKO PLUS | 11 kW | 12 800 zł |
| 15 kW | 13 600 zł | |
| 20 kW | 14 200 zł | |
| 25 kW | 14 800 zł | |
| 48 kW | 19 600 zł |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.


