Opis produktu
Zamień stary kocioł na nowoczesne rozwiązanie
Kocioł na groszek premium z certyfikatem 5 klasy i Ecodesign to ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła spełniające rygorystyczne normy emisji. Zapewnia wydajne ogrzewanie przy niskim zużyciu paliwa.
Palnik
Palnik wielopaliwowy z biegiem wstecznym i inteligentną zawleczką S.O.S.
Palnik, będący integralną częścią podajnika kotła C.O., wykonany został z połączenia stali i żeliwa, co zapewnia wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Dzięki solidnej konstrukcji użytkownik zyskuje niezawodność i codzienny komfort obsługi.

Inteligentny sterownik
Sterownik TITANIC to nowoczesny regulator, który zarządza pracą pomp C.O. i C.W.U. w czterech trybach: zima, lato, wiosna/jesień oraz tryb bez pompy C.W.U. Wyposażony w komplet czujników i zabezpieczeń, zapewnia bezpieczną oraz energooszczędną pracę kotła w każdej porze roku.

Solidna konstrukcja
Korpus kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej, a palenisko ze wzmocnionej blachy o grubości 6 mm. Taka konstrukcja zapewnia wysoką odporność na temperaturę i długą żywotność urządzenia.


Rzeczywisty kolor produktu może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciach.


Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | J.m. | Feniks Komfort Eko 12 | Feniks Komfort Eko 16 | Feniks Komfort Eko 20 | Feniks Komfort Eko 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Zakres regulacji mocy | kW | 3,6/12 | 4,8/16 | 6,0/20 | 7,2/24 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| Pojemność wodna kotła | l | 50 | 70 | 78 | 84 |
| Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | m² | Do 110 | Do 160 | Do 200 | Do 240 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5/ekodesign | 5/ekodesign | 5/ekodesign | 5/ekodesign | |
| Sprawność | % | 89–90 | 89–90 | 89–90 | 89–90 |
| Pojemność komory zasobnika | kg | 110 | 175 | 210 | 210 |
| Max temperatura zasilania | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Min temperatura powrotu | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Temp. spalin dla mocy nominalnej | °C | 170–190 | 170–190 | 170–190 | 170–190 |
| Temp. spalin dla mocy minimalnej | °C | 90–110 | 90–110 | 90–110 | 90–110 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Przekrój komina min. | cm² | 200 | 230 | 230 | 250 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Masa kotła | kg | 265 | 350 | 380 | 420 |
| Średnica króćca zasilnia i powrotu | G | 1 | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Średnica króćca spustowego | G | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Emisja hałasu | dB | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Wysokość do dołu czopucha | mm | 1215 | 1395 | 1400 | 1500 |
| Wysokość | mm | 1185 | 1360 | 1490 | 1590 |
| Szerokość | mm | 1000 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Głębokość | mm | 546 | 670 | 630 | 670 |
| Wymiary gabarytowe wymiennika: | J.m. | Feniks Komfort Eko 12 | Feniks Komfort Eko 16 | Feniks Komfort Eko 20 | Feniks Komfort Eko 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość całego zestawu (A) | cm | 105 | 115 | 115 | 115 |
| Szerokość kotła (B) | cm | 44 | 55 | 54 | 54 |
| Wysokość kotła (C) | cm | 103 | 122 | 143 | 157 |
| Głębokość kotła (D) | cm | 58 | 60 | 62 | 67 |
| Wymiary gabarytowe kosza: | J.m. | Feniks Komfort Eko 12 | Feniks Komfort Eko 16 | Feniks Komfort Eko 20 | Feniks Komfort Eko 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość kosza | cm | 50 | 46 | 46 | 46 |
| Wysokość kosza | cm | 80 | 95 | 95 | 95 |
| Głębokość kosza | cm | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Zasyp | kg | 150 | 150 | 180 | 180 |

| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
Feniks Komfort Eko
| 12 kW | 11 200 zł | – | 1818554 |
| 16 kW | 12 150 zł | – | 1818556 | |
| 20 kW | 12 350 zł | – | 1818558 | |
| 24 kW | 12 500 zł | – | 1818560 |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Standard (blacha 8 mm, sterownik i dmuchawa)
Opcja: dodatkowy sterownik- 350 zł.
Link do listy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.



