Technologie inwerterowe Mitsubishi Electric są dostosowane, aby zapewniać automatyczne dobieranie obciążenia pracy w zależności od zapotrzebowania. Zmniejsza to zużycie energii elektrycznej spełniając wymogi klasy energetycznej A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania.
Zaokrąglona powierzchnia przedniego panelu
zapewnia minimalistyczny, przyjazny wygląd
jednostki. Niewielka szerokość pozwala na instalację
w mniejszych i węższych przestrzeniach.
- CZYNNIK CHŁODNICZY R32
Niewielka ilość czynnika chłodniczego dla serii Hr (0,40/ 0,45/ 0,80 kg) i właściwości R32 przyczynia się do zapobiegania globalnemu ociepleniu. - FALOWNIK DC
Technologia, która umożliwia dostosowanie wydajności sprężarki do zmian temperatury wykrywanych w Twoim domu - CHŁODNY TRYB EKONOMICZNY
Tryb optymalizujący pracę urządzenia, osiągający 20% oszczędności. - AUTOMATYCZNY START
Po awarii zasilania i przywróceniu zasilania, klimatyzacja włączy się automatycznie. - FILTR ANTYALERGICZNY
Filtr szczególnie odpowiedni dla alergików. Jest w stanie oczyścić środowisko z alergenów. - AUTOMATYCZNA REGULACJA WENTYLATORA
Prędkość powietrza wentylatora jest automatycznie dostosowywana do wymaganych potrzeb. - POZIOMA HUŚTAWKA
Maksymalny zasięg przepływu powietrza (do 12 m) i pokrycie w całym pomieszczeniu (kąt wylotu 150 °) dla maksymalnej kontroli temperatury.

Łatwe sterowanie
Intuicyjny w obsłudze pilot oraz funkcje jednostki ściennej zapewniają łatwą kontrolę urządzenia. Klimatyzator jest również kompatybilny z aplikacją MELCloud, co pozwala użytkownikowi na sterowanie i sprawdzanie aktualnego stanu pracy urządzeń za pośrednictwem smartfona, tebletu czy laptopa.

| MODEL | Zestaw | 2,5 kW | 3,4 kW | 5,0 kW | ||
| Zasilanie | Napięcie/Częst./Fazy | V/Hz/n. | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | |
| Chłodzenie | Moc nominalna (min/max) | T=+35°C | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4(0,9-3,4) | 5,0(1,3-5,0) |
| Nominalna moc pobrana | T=+35°C | kW | 0,80 | 1,21 | 2,05 | |
| SEER2 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | |||
| Klasa efektywności energatycznej | A++ | |||||
| Roczne zużycie energii elekreycznej1 | kWh/rok | 141 | 191 | 269 | ||
| Ogrzewanie Sezon przejściowy | Moc nominalna (min/max) | T=+7°C | kW | 3,15 (0,7 – 3,5) | 3,6 (0,9 – 3,7) | 5,4 (1,4 – 6,5) |
| Pobór mocy (nominalny) | T=+7°C | kW | 0,850 | 0,975 | 1,550 | |
| SCOP2 | 4,3 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Roczne zużycie energii elektrycznej1 | kWh/rok | 614 | 781 | 1224 | ||
| Ogrzewanie Sezon letni | SCOP2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | |||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | Wys. x Szer x Gł | mm | 280X838X228 | 280X838X228 | 280X838X228 |
| Masa | kg | 8,5 | 8,5 | 9,0 | ||
| Wydatek powietrza | Chłodzenie | m3/min | 3,6-5,4-7,2-9,7 | 3,6-5,6-7,8-11,7 | 6,4-9,2-11,2-13,1 | |
| Ogrzewanie | m3/min | 3,3-5,4-7,4-10,1 | 3,3-5,4-7,4-10,5 | 6,1-8,3-11,2-14,5 | ||
| Ciśnienie akustyczne (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | Chłodzenie | dB(A) | 21-30-37-43 | 22-31-38-46 | 28-36-40-45 | |
| Ogrzewanie | dB(A) | 21-30-37-43 | 21-30-37-44 | 27-34-41-47 | ||
| Moc akustyczna | Nominalna | dB(A) | 57 | 60 | 60 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | Wys. x Szer x Gł | mm | 538-699-249 | 538-699-249 | 550-800-285 |
| Masa | kg | 23 | 24 | 35 | ||
| Ciśnienie akustyczne | min. – maks. | dB(A) | 50-50 | 51-51 | 50-51 | |
| Moc akustyczna | Nominalna | dB(A) | 63 | 64 | 64 | |
| Max. pobór prądu | A | 5,0 | 6,7 | 10 | ||
| Parametry instalacji chłodniczej | Średnice rur | Ciecz/Gaz | mm (cale) | 6,35/9,52 (1/4”-3/8”) | ||
| Długość maksymalna | m. | 20 | ||||
| Maks. różnica poziomów | m. | 12 | ||||
| Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -10 ~+46 | |||
| Ogrzewanie | °C | -10 ~+24 | ||||
| Czynnik chłodniczy | (GWP) | R32 (675) | ||||

Wysyłamy swoje produkty na terenie całej Polski
Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz liczyć na sprawną i terminową realizację. Dbamy o każdy etap dostawy, aby sprzęt dotarł do Ciebie w idealnym stanie i gotowy do montażu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.
