Opis produktu
Odpowiedź na współczesne potrzeby ogrzewania
Kocioł stworzony z myślą o dzisiejszych czasach, w których ciężko podjąć decyzję, jakim paliwem ogrzać dom. Urządzenie grzewcze przystosowane do wydajnego spalania drewna zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021.
- Podwyższony próg dotacji z programu Czyste Powietrze
Kocioł w zestawie nie zawiera: sterownika, palnika, zbiornika w wyposażeniu standardowym.

Kocioł dostępny również w wersji wielopaliwowej pellet/drewno
- Wyposażony w samoczyszczący palnik z obrotową komora spalania – Revo PellasX lub KIPI.
W skład zestawu kotła wchodzi (sterownik, palnik, zbiornik, miarkownik ciągu).
Możliwość udziału w programach dofinansowania na zakup kotła.

Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | CyberPal drewno 10 | CyberPal drewno 18 | CyberPal drewno 25 | ||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 18 | 25 | |
| Znamionowa Ilość spalin | g/s | 11,20 | 15,60 | 20,00 | |
| Znamionowa temp. spalin | °C | 109 | 129 | 149 | |
| Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0,15 | 0,35 | 0,55 | |
| Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 0,6 | 1,4 | 2,2 | |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | Izolacja termiczna 100 W/m2 | m2 | do 120 | 120 ÷ 180 | 180 ÷ 240 |
| Izolacja termiczna 75 W/m2 | do 160 | 160 ÷ 240 | 240 ÷ 320 | ||
| Pojemność wodna | l | 73 | 81 | 90 | |
| Zużycie paliwa-max | kg/h | 2,14 | 2,61 | 3,79 | |
| Ciąg kominowy | mbar | 0,28 | 0,29 | 0,29 | |
| Masa kotła | kg | 340 | 370 | 408 | |
| Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej | % | 81,81 | 91,96 | 82,07 | |
| Ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | |
| Ciśnienie próby wodnej | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Masa paliwa w palenisku | kg | 19 | 21 | 25 | |
| Stałopalność | h | 2 | 2 | 2 | |
| Max. temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | |
| Min. temperatura powrotu | °C | 55 | 55 | 55 | |
| Min. temp. wody kotłowej | °C | 10 | 10 | 10 | |
| Minimalna zalecana pojemnośćzbiornika akumulacyjnego | l | 400 | 750 | 990 | |
CyberPal drewno 10 kW

CyberPal drewno 18 kW

CyberPal drewno 25 kW

| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
CyberPal drewno![]() | 10 kW | 9 000 zł | KZ-300721 | – |
| 18 kW | 9 650 zł | KZ-100722 | – | |
| 25 kW | 10 750 zł | KZ-900723 | – |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Opcja 1: automatyka do kotła 2x sterownik + wentylator wyciągowy 1 600 zł.
Opcja 2: komplet palnik + zbiornik (patrz kocioł Hybrid).
Link do listy ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/
Link do listy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.






