Opis produktu
Idealny do małych i wąskich kotłowni
Konstrukcja kotła sprawia, że zajmuje on minimalną ilość miejsca i doskonale nadaje się do małych kotłowni, piwnic.
Użytkowanie kotła ułatwia automatyczna zapalarka, która eliminuje konieczność ręcznego rozpalania, znacząco podnosząc komfort codziennej obsługi. Dzięki automatyzacji działania, urządzenie wymaga jedynie minimalnego zaangażowania ze strony użytkownika.


Największym atutem kotła Pellpal Slim Plus jest jego innowacyjny palnik samoczyszczący. Dzięki zaawansowanej technologii zapewnia on optymalne warunki spalania, co przekłada się na wysoką sprawność cieplną oraz niską emisję zanieczyszczeń. Dodatkowo palnik został wyposażony w czujnik płomienia, który stale monitoruje proces spalania i automatycznie dostosowuje jego parametry, zapewniając stabilną i bezawaryjną pracę kotła.


- Podwyższony próg dotacji z programu Czyste Powietrze
Niska emisja szkodliwych substancji bez stosowania elektrofiltrów









Kocioł CyberPal drewno spełnia wymagania 5 klasy emisji, dzięki czemu znajduje się na Liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Oznacza to możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programów dotacyjnych, takich jak np. program Czyste Powietrze.
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | J.m. | Pellpal Slim Plus 9 | Pellpal Slim Plus 11 | Pellpal Slim Plus 15 | Pellpal Slim Plus 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 9 | 11 | 15 | 17 |
| Minimalna moc cieplna | kW | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 5,1 |
| Klasa kotła | 5, EcoDesign | ||||
| Klasa energetyczna | A+ | ||||
| Emisja pyłów PM | mg/m3 | 19 | |||
| Sprawność cieplna | % | 91,71 | 91,19 | 90,08 | 90,88 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m2 | do 110 | Do 140 | 100-150 | 120-200 |
| Pojemność wodna | l | 41 | 58 | ||
| Masa kotła | kg | 230 | 250 | ||
| Zużycie paliwa – max | kg/h | 2,042 | 2,48 | 4 | |
| Ciąg kominowy | mbar | 0,06 | 0,1 | 0,04 | 0,13 |
| Znamionowa temperatura spalin | OC | 129 | 138 | 153 | 164 |
| Znamionowa ilość spalin | kg/s | 0,0017 | 0,002 | 0,0034 | |
| Minimalna temperatura spalin | OC | 66 | 64 | 70 | 76 |
| Minimalna ilość spalin | kg/s | 0,0006 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0013 |
| Pojemność zasobnika paliwa | l | 115 | 160 | ||
| Ciśnienie próby wody | bar | 4 | |||
| Ciśnienie robocze | bar | 2 | |||
| Max. temperatura robocza | OC | 85 | |||
| Min. temperatura powrotu | OC | 55 | |||
| Zakres regulacji temperatury | OC | 45-85 | 50-80 | ||
| Min. temperatura wody kotłowej | OC | 10 | |||
| Opory przepływu wody ΔT=20 | mbar | 2 | |||
| Opory przepływu wody ΔT=10 | mbar | 8 | |||
| Średnica czopucha | mm | 155 | |||
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | A/W | 1,9/350 | |||
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) | W | 45,8 | 49,2 | 52 | 54 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) | W | 33,2 | 32,8 | 37,6 | 38,1 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie)W | 2,6 | ||||
| Model | J.m. | Pellpal Slim Plus 9 | Pellpal Slim Plus 11 | Pellpal Slim Plus 15 | Pellpal Slim Plus 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość zestawu | mm | 480 | 562 | ||
| Głębokość zestawu | mm | 700 | 1123 | ||
| Wysokość zestawu | mm | 1315 | 1336 | ||
| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
Pellpal Slim Plus ![]() | 9 kW | 13 890 zł | KB-503781 | 2447413 |
| 11 kW | 14 350 zł | KB-303782 | 2447421 | |
| 15 kW | 14 815 zł | KB-403786 | 2447425 | |
| 17 kW | 15 270 zł | KB-203787 | 2447427 |

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.






