Opis produktu
Tani kocioł na pellet z niebywałym wyposażeniem w standardzie
Elegant to nowoczesne urządzenie grzewcze zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności oraz oszczędności miejsca. Jego kompaktowa konstrukcja typu Slim sprawia, że idealnie sprawdza się w domach jednorodzinnych i mniejszych kotłowniach.

Co wyróżnia kocioł Elegant?
- Pompa C.O. marki Grundfos
- Wentylator wyciągowy
- Naczynie przeponowe
- Zawór bezpieczeństwa
- Zapalarka
- Nowoczesny sterownik
- Pełne sterowanie, które obsługuje: pompę c.o., zawór mieszający
Możliwość rozbudowy kotła
Zapytaj o szczegóły sprzedawcę.



Pełny dostęp do paleniska z przysłoną
Codzienna obsługa staje się prostsza i bardziej komfortowa, a czyszczenie zajmuje mniej czasu. Przysłona skutecznie ogranicza wydostawanie się zanieczyszczeń, dbając o porządek i bezpieczeństwo.

Specyfikacja
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | Elegant 15 kW | Elegant 27 kW | Elegant 37 kW |
|---|---|---|---|
| Moc (kW) | 15 | 27 | 37 |
| Sprawność (%) | 92,2 | 93,3 | 93 |
| Waga (kg) | 180 | 260 | 410 |
| Pobór mocy elektrycznej (W) | 450 | 450 | 450 |
| Pobór mocy – faza zapłonu (W) | 450 | 450 | 450 |
| Pobór mocy – faza pracy (W) | 150 | 150 | 150 |
| Wymagany ciąg kominowy (Pa) | 10 | 10 | 10 |
| Pojemność wodna (l) | 38 | 45 | 96 |
| Zasilanie (V) | 230 | 230 | 230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalna temperatura robocza (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Średnica rury spalinowej (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Pojemność zasobnika na pellet (kg) | 30 | 35 | 105 |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ |
| Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość komory spalania (m³) | – | – | – |
| Wymiary paliwa (mm) | – | – | – |
| Linia odpływu | 1″ | 1″ | 5/4″ |
| Linia powrotu | 1″ | 1″ | 5/4″ |
| Napełnianie i opróżnianie | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Model | Elegant 15 kW | Elegant 27 kW | Elegant 37 kW |
|---|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 576 | 581 | 770 |
| Wysokość (mm) | 1308 | 1318 | 1600 |
| Głębokość (mm) | 829 | 845 | 1045 |
| Nazwa modelu | Moc | Cena* |
|---|---|---|
Elegant ![]() | 15 kW | 10 850 zł |
| 27 kW | 12 350 zł | |
| 37 kW | 14 340 zł |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.


