Ekologiczny i wydajny kocioł na pellet
Urządzenie to przystosowane jest do opału jakim jest pellet drzewny. Kocioł PELLPAL DUO charakteryzuje bardzo wysoka wydajność, przemyślana budowa i doskonała izolacja urządzenia. Wszystkie te parametry wpływają na wysoką sprawność kotła c.o.


Kocioł grzewczy Pellpal Duo wykonany jest z korpusu z atestowanej blachy kotłowej o grubości 5 mm oraz płaszcza wodnego wykonanego z tego samego rodzaju stali. W górnej części urządzenia zastosowano poziome kanały konwekcyjne, które wpływają na efektywność pracy kotła. Konstrukcja korpusu umożliwia montaż palnika na pellet zarówno z prawej, jak i z lewej strony urządzenia. Kocioł wyposażono w specjalną przesłonę pozwalającą na zmianę strony montażu podajnika względem korpusu. Standardowo urządzenie dostarczane jest z podajnikiem i zasobnikiem zamontowanym po prawej stronie kotła.
Zbiornik na pellet znajduje się bezpośrednio nad podajnikiem paliwa. Wykonano go z blachy o grubości 2 mm. Pod pokrywą umieszczono uszczelkę, która ogranicza przedostawanie się wilgoci do wnętrza zbiornika. Klapa zasobnika została wyposażona w czujnik informujący o jej otwarciu. Zbiornik opiera się na ramie łączącej go z korpusem podajnika, a pomiędzy tymi elementami zastosowano gumową uszczelkę zapewniającą szczelność połączenia.



Pellet ze zbiornika trafia bezpośrednio do podajnika ślimakowego, który transportuje odpowiednie porcje paliwa do palnika znajdującego się w komorze spalania. Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenie zwane „strażakiem”, zapobiegające cofaniu się żaru lub płomienia do zasobnika paliwa. W tylnej części urządzenia znajduje się zbiornik z wodą połączony przewodem z czujnikiem temperatury. Gdy czujnik wykryje zbyt wysoką temperaturę w podajniku, następuje automatyczne spuszczenie wody, co powoduje awaryjne wygaszenie palnika.
Pracą kotła grzewczego steruje mikroprocesorowy regulator pracy kotła Pellpal Duo Berski. Posiada on wstępne nastawy urządzenia dla opału jakim jest pellet. Menu sterownika zostało wyposażone w opcję możliwości zmiany opału w zależności od tego w jakim kotle grzewczym urządzenie zostało wykorzystane. W przypadku kotłów Pellpal Duo Berski przebadanych do spalania pelletu posiada on włączone wstępne ustawienia dla opału jakim jest pellet i nastawy przystosowane do zdanej mocy grzewczej konkretnego kotła. Parametry zostały dobrane w taki sposób aby proces rozpalania a w dalszej części palenia i ogrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania przebiegał w sposób wydajny i oszczędny. Sterownik posiada funkcję automatycznego rozpalania pelletu w palniku za pomocą znajdującej się w przestrzeni paleniskowej zapalarki (grzałki automatycznej).

Wyposażenie kotła Pellpal Duo Berski
- Korpus kotła z izolacją
- Zbiornik na pellet
- Sterownik mikroprocesorowy PELLPAL DUO
- Podajnik i palnik pelletu z zapalarką automatyczną
- Wentylator nadmuchowy paleniska, dmuchawa DM 80





Kocioł CyberPal drewno spełnia wymagania 5 klasy emisji, dzięki czemu znajduje się na Liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Oznacza to możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programów dotacyjnych, takich jak np. program Czyste Powietrze.
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model | J.m. | PPELLPAL DUO 14 | PPELLPAL DUO 18 | PPELLPAL DUO 24 | PPELLPAL DUO 35 | PPELLPAL DUO 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | kW | 14 | 18 | 24 | 35 | 48 |
| Minimalna moc cieplna | kW | 4,2 | 4,97 | 4,97 | 9,58 | 9,58 |
| Wielkość powierzchni ogrzewanej* | m2 | 150-170 | 170-220 | 220-300 | 300-380 | 380-460 |
| Klasa kotła wg PN- EN 303-5:2021-09 | – | 5 | ||||
| Klasa energetyczna | – | A+ | ||||
| Sprawność cieplna | % | 91,4 | 91,77 | 91,79 | 90,87 | 90,75 |
| Zużycie paliwa max | Kg/h | 3,23 | 4,29 | 5,7 | 8,10 | 11,12 |
| Pojemność zasobnika paliwa | kg | 196 | 303 | 342 | ||
| Pojemność wodna kotła | L | 80 | 120 | 150 | ||
| Masa kotła bez wody | kg | 404 | 503 | 709 | ||
| Ciąg kominowy | mbar | 0,068 | 0,112 | 0,142 | 0,108 | 0,164 |
| Znamionowa temperatura spalin | °C | 132 | 102 | 112 | 120 | 128 |
| Znamionowa ilość spalin | Kg/s | 0,0121 | 0,0148 | 0,0176 | 0,0245 | 0,0332 |
| Minimalna temperatura spalin | °C | 97 | 68 | 68 | 76 | 76 |
| Minimalna ilość spalin | Kg/s | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,093 | 0,093 |
| Ciśnienie próby wodnej | Bar | 4 | ||||
| Ciśnienie robocze | bar | 2 | ||||
| Temperatura robocza max | °C | 85 | ||||
| Temperatura wody powrotu -min. | °C | 55 | ||||
| Zakres regulacji temperatury | °C | 40-80 | ||||
| Temperatura wody kotłowej min | °C | 10 | ||||
| Opory przepływu wody ΔT=20 | Mbar | 4,2 | 4,09 | 4,36 | 9,06 | 13,17 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 | mbar | 8,9 | 8,74 | 9,15 | 16,56 | 24,4 |
| Średnica czopucha | Ø mm | 159 | ||||
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | A/V | 0,56/104 | 0,59/109 | 0,65/116 | 2,5/462 | 2,48/454 |
| Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 46,7 | 53 | 61 | 181 | 173 |
| Pobór mocy elektr. (30% mocy) | W | 18,7 | 17 | 17 | 51 | 51 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) | W | 1 | 1,7 | 1,7 | 1 | 1 |
| Króćce wodne instalacji c.o. | Mm | DN 32 | ||||
| Szerokość | Mm | 1189 | 1349 | |||
| Głębokość | Mm | 861 | 886 | |||
| Wysokość | Mm | 1206 | 1509 | 1685 | ||
| Model | J.m. | PPELLPAL DUO 14 | PPELLPAL DUO 18 | PPELLPAL DUO 24 | PPELLPAL DUO 35 | PPELLPAL DUO 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Mm | 1189 | 1349 | |||
| Głębokość | Mm | 861 | 886 | |||
| Wysokość | Mm | 1206 | 1509 | 1685 | ||
| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
PELLPAL DUO Berski ![]() | 14 kW | 13 500 zł | KB-403593 | 2378842 |
| 18 kW | 13 950 zł | KB-203594 | 2379006 | |
| 24 kW | 14 400 zł | KB-903595 | 2379019 | |
| 35 kW | 22 250 zł | KB-703596 | 2379022 | |
| 48 kW | 23 200 zł | KB-503597 | 2379031 |

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.






