Opis produktu
Nowoczesne spalanie, minimalna obsługa
Certyfikowany kocioł pelletowy. Praca w dwóch trybach paliwowych (pellet/drewno) zapewnia elastyczność eksploatacji i niezależność energetyczną.
Palnik Pelmet
Pracuje w pełni automatycznie – samoczynnie się rozpala, czyści i kontroluje płomień. Parametry sterownika dopasowują się do ustawień użytkownika. Elementy narażone na wysoką temperaturę wykonano z żaroodpornej stali wysokiej jakości.

Palniki posiadają prostą budowę modułową pozwalającą na ich bezproblemowe użytkowanie. W pełni automatyczny cykl pracy zapewnia samoczynne: rozpalanie, czyszczenie, kontrolę stałości płomienia, dobory parametrów sterownika gwarantujące uzyskanie wymaganych nastaw użytkownika. Elementy narażone na działanie wysokiej temperatury wykonane są z wysokogatunkowej stali żaroodpornej.

Kocioł na dotację
Kocioł posiada wszystkie niezbędne certyfikaty takie jak 5 klasa i Ecodesign, do uzyskania dotacji z różnych programów dofinansowań. Wpisany jest również na Listę ZUM.


Specyfikacja
Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| Model kotła | J.m. | Feniks AGRO BIO 9 | Feniks AGRO BIO 15 | FENIKS AGRO BIO 20 |
|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 9 | 15 | 20 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| Pojemność wodna kotła | l | 63 | 80 | 96 |
| Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | m² | do 110 | do 170 | do 240 |
| Klasa kotła wg PN–EN–303-5:2021-09 | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt | |
| Sprawność | % | 92 | 92 | 92 |
| Pojemność kosza zasypowego | kg | 135 | 135 | 180 |
| Max temperatura zasilania | °C | 85 | 85 | 85 |
| Min temperatura zasilania | °C | 55 | 55 | 55 |
| Średnia temperatura spalin | °C | 120 | 120 | 125 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Przekrój komina min. | cm² | 250 | 400 | 400 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 |
| Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 160 |
| Masa kotła | kg | 315 | 370 | 410 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1 | 1 | 1 1/2 |
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Emisja hałasu | dB | <50 | <50 | <50 |
| Wysokość | mm | 1000 | 1120 | 1120 |
| Szerokość | mm | 990 | 990 | 1160 |
| Głębokość | mm | 740 | 740 | 810 |
| Model | Feniks AGRO BIO 9 | Feniks AGRO BIO 15 | FENIKS AGRO BIO 20 |
|---|---|---|---|
| Średnica czopucha (mm) | 150 | 150 | 160 |
| Rozmiar króćców – zasilający/powrót (cal) | 1 | 1 | 1,5 |
| Wysokość A (mm) | 1000 | 1000 | 1120 |
| Szerokość B (mm) | 990 | 990 | 1160 |
| Głębokość C (mm) | 740 | 740 | 810 |
| Wysokość do czopucha D (mm) | 785 | 785 | 885 |

| Nazwa modelu | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
Feniks Agro Bio | 9 kW | 14 850 zł | KB-200920 | 1621600 |
| 15 kW | 15 050 zł | KB-000921 | 1621614 | |
| 20 kW | 16 150 zł | KB-800922 | 1621616 |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Link do listy ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/
Link do listy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce
Skorzystaj z dopłaty do zakupu kotła w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, który w znaczącej części sfinansuje zakup/wymianę kotła na ekologiczny wraz z termoizolacją domu.
Zyskasz Ty, zyska środowisko.






