Futura z nazwy i z natury
Czysta, liniowa konstrukcja tej serii piecyków z dystrybucją gorącego powietrza, wzmocniona obecnością podwójnych drzwi, jest jeszcze bardziej innowacyjna, dzięki górnej wentylacji i braku tradycyjnego wyświetlacza.



Programowane i zarządzane za pomocą dotykowego pilota zdalnego sterowania, który umożliwia interakcję w odległości do 60 metrów.
Opcja górnego wylotu dymu sprawia, że piece te są wszechstronne i nadają się nawet do najmniejszych przestrzeni, nie rezygnując przy tym z dużej pojemności zbiornika na pellet.
Piecyki Futura dzięki swoim właściwościom są przyjazne dla środowiska i odpowiadają przepisom Ecodesign 2022.

Kolorystyka
Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych – dopasuj piec do stylu swojego wnętrza.

Rzeczywisty kolor produktu może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciach.
| Model | FUTURA 7C z DGP | FUTURA 9C z DGP | FUTURA 11C z DGP |
|---|---|---|---|
Ogrzewana kubatura pomieszczenia | 200 m³ | 240 m³ | 290 m³ |
Całkowita moc cieplna (kW) | 7,9 – 3,9 | 9,6 – 3,9 | 11,8 – 3,9 |
Nominalna moc grzewcza (kW) | 7,5 – 3,7 | 9 – 3,7 | 11 – 3,7 |
Zużycie pelletu (kg/h) | 1,65 – 0,8 | 1,99 – 0,8 | 2,45 – 0,8 |
Sprawność (%) | 95 – 95 | 95 – 94,2 | 95 – 93 |
Średnica wlotu powietrza (mm) | 40 | 40 | 40 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 80 | 80 | 80 |
Zasyp (kg) | 16 | 16 | 16 |
| Waga (kg) | 95 | 100 | 100 |
| Model | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|
Futura 7C | 475 | 480 | 940 |
Futura 9C | 475 | 480 | 940 |
Futura 11C | 475 | 480 | 1010 |
| Model | Moc | Cena* |
|---|---|---|
| Futura 7C | 7 kW | Wkrótce |
| Futura 9C | 9 kW | 8 750 zł |
| Futura 11C | 12 kW | Wkrótce |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8% , usługę montażu lub VAT 23%.
Montaż wyceniany indywidualnie. Oferujemy również zestawy montażowe ze wszystkimi elementami przyłączeniowymi do samodzielnego montażu – zapytaj o cenę sprzedawcę.
