Opis
Zapytaj o montaż! 693 333 298 888 787 673
Nie masz swojego instalatora? lub instalator powiedział,
że ” za pół roku…”?
Nie ma problemu! Nasza firma zajmie się kompleksowym montażem. Od doradztwa, poprzez wyprodukowanie, transport aż po montaż kotła c.o.
Ekonomiczne ciepło z natury – kocioł hybrydowy drewno/węgiel dla Twojego domu
Nowoczesna konstrukcja łączy tradycyjne paliwa z najwyższą sprawnością spalania, gwarantując ciepło i komfort przez cały sezon grzewczy.


*Kolor produktu widoczny na zdjęciu może różnić się od rzeczywistego i zależy od dostępności. Zapytaj o szczegóły.

Specyfikacja produktu
Kocioł C.O. Economic 26 kW, 33 kW, 40 kW, 55 kW, 65 kW
Model | ECONOMIC 26 | ECONOMIC 33 | ECONOMIC 40 | ECONOMIC 55 | ECONOMIC 65 |
Moc (kW) | 26 | 33 | 40 | 55 | 65 |
Ilość wody (L) | 59 | 68 | 84 | 93 | 108 |
Masa (kg) | 241 | 254 | 305 | 325 | 369 |
a (mm) | 595 | 595 | 605 | 605 | 680 |
b (cal) | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R5/4 | R6/4 |
c (mm) | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 |
d1 (mm) | 985 | 985 | 1110 | 1190 | 1220 |
d2 (mm) | 350 | 350 | 365 | 390 | 390 |
l1 (mm) | 690 | 690 | 780 | 818 | 828 |
l2 (mm) | 975 | 975 | 1055 | 1055 | 1095 |
h1 (mm) | 1060 | 1060 | 1205 | 1205 | 1280 |
h2 (mm) | 820 | 820 | 940 | 940 | 1010 |
Wymagany ciąg (Pa) | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 |
Model | Moc | *Cena |
Economic | 26 kW | 6 930 zł |
33 kW (na zamówienie) | 7 760 zł | |
40 kW (na zamówienie) | 8 600 zł | |
55 kW (na zamówienie) | 10 200 zł | |
65 kW (na zamówienie) | 12 600 zł |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8% , usługę montażu lub VAT 23%.
Zapytaj o szczegóły
Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania i doradzą w wyborze odpowiedniego kotła.
Zapytaj o bezpłatną wycenę
Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiedni kocioł do Twojej powierzchni i rodzaju budynku oraz zapewnią profesjonalne wsparcie techniczne.
Skontaktuj się z naszym doradcą! 693 333 298 888 787 673
Nasze produkty są specjalnie dostosowane do różnych wymagań grzewczych, dzięki czemu zyskasz wydajne i zdrowe ogrzewanie.




